David Peterson laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"072 0'25"225 0'37"315 1'40"612
2 0'30"679 0'25"069 0'37"589 1'33"338
3 0'30"513 0'25"133 0'47"183 1'42"830
4 0'30"763 0'25"052 0'37"178 1'32"994
5 0'31"124 0'25"072 0'37"338 1'33"535
6 0'30"544 0'25"111 0'37"542 1'33"198
7 0'30"964 0'25"213 0'38"907 1'35"085
8 0'30"959 0'25"659 0'37"569 1'34"187
9 0'30"847 0'25"056 0'37"743 1'33"647
10 0'31"562 0'24"924 0'37"532 1'34"019
11 0'31"024 0'24"921 0'36"765 1'32"712
12 0'30"244 0'24"893 0'36"971 1'32"109
13 0'30"573 0'25"484 0'37"109 1'33"167
14 0'30"472 0'25"206 0'37"158 1'32"836
15 0'30"568 0'25"548 0'38"347 1'34"463
16 0'31"076 0'25"495 0'38"028 1'34"600
17 0'30"833 0'25"409 0'37"711 1'33"953
18 0'31"512 0'25"909 0'38"008 1'35"430
19 0'30"927 0'25"540 0'37"989 1'34"458
20 0'30"593 0'25"449 0'38"334 1'34"376
21 0'31"217 0'25"662 0'38"158 1'35"037
22 0'30"776 0'25"212 0'42"075 1'38"064
23 0'30"846 0'25"220 0'37"563 1'33"631
24 0'31"162 0'25"432 0'37"666 1'34"261
25 0'30"860 0'25"589 0'39"440 1'35"889
26 0'30"997 0'25"418 0'37"486 1'33"902
Prisoner laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'40"163 0'25"455 0'42"146 1'47"766
2 0'31"289 0'24"992 0'37"491 1'33"774
3 0'30"807 0'24"759 0'37"334 1'32"901
4 0'30"918 0'24"948 0'38"051 1'33"917
5 0'30"871 0'24"777 0'38"023 1'33"672
6 0'30"828 0'24"969 0'37"696 1'33"493
7 0'30"870 0'25"510 0'38"458 1'34"838
8 0'31"433 0'24"995 0'37"804 1'34"232
9 0'31"283 0'24"501 0'38"723 1'34"508
10 0'31"367 0'24"922 0'38"043 1'34"334
11 0'31"317 0'24"940 0'37"393 1'33"650
12 0'30"557 0'25"298 0'37"946 1'33"802
13 0'30"927 0'24"614 0'38"571 1'34"113
14 0'30"817 0'25"222 0'37"619 1'33"659
15 0'31"036 0'24"678 0'37"995 1'33"710
16 0'30"808 0'25"742 0'37"650 1'34"201
17 0'31"285 0'26"363 0'38"106 1'35"755
18 0'30"875 0'24"877 0'37"998 1'33"751
19 0'30"936 0'24"902 0'37"314 1'33"153
20 0'30"828 0'24"907 0'38"161 1'33"896
21 0'35"509 0'24"774 0'37"457 1'37"741
22 0'31"550 0'26"191 0'37"678 1'35"420
23 0'30"954 0'25"793 0'38"630 1'35"378
24 0'31"320 0'24"718 0'37"626 1'33"665
25 0'44"163 0'25"851 0'37"952 1'47"966
26 0'31"559 0'25"338 0'37"918 1'34"816
hue35 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'41"844 0'25"767 0'41"281 1'48"893
2 0'31"803 0'25"581 0'37"516 1'34"900
3 0'31"395 0'24"829 0'38"432 1'34"657
4 0'31"569 0'25"350 0'38"063 1'34"983
5 0'30"990 0'25"513 0'38"129 1'34"633
6 0'31"064 0'25"572 0'37"709 1'34"345
7 0'30"803 0'25"212 0'37"853 1'33"869
8 0'31"626 0'25"471 0'37"706 1'34"804
9 0'30"926 0'25"159 0'37"567 1'33"654
10 0'31"346 0'25"575 0'37"291 1'34"213
11 0'30"874 0'24"929 0'37"407 1'33"211
12 0'30"931 0'25"634 0'38"050 1'34"616
13 0'32"685 0'25"707 0'37"344 1'35"737
14 0'31"695 0'25"002 0'37"791 1'34"489
15 0'32"003 0'25"449 0'39"459 1'36"912
16 0'31"556 0'25"863 0'38"658 1'36"079
17 0'32"137 0'26"210 0'37"855 1'36"203
18 0'32"188 0'25"570 0'37"966 1'35"726
19 0'31"745 0'26"611 0'39"234 1'37"591
20 0'31"089 0'25"704 0'38"114 1'34"908
21 0'31"349 0'26"144 0'37"774 1'35"267
22 0'32"053 0'29"033 0'39"986 1'41"073
23 0'30"958 0'25"581 0'38"150 1'34"689
24 0'31"058 0'25"568 0'37"892 1'34"519
25 0'31"150 0'24"905 0'45"087 1'41"142
26 0'32"406 0'26"820 0'38"512 1'37"740
Izzy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"968 0'25"536 0'48"219 1'52"724
2 0'32"233 0'25"323 0'37"745 1'35"303
3 0'31"132 0'25"420 0'38"037 1'34"590
4 0'30"727 0'25"429 0'37"577 1'33"734
5 0'31"217 0'25"284 0'37"526 1'34"028
6 0'31"440 0'25"377 0'37"689 1'34"507
7 0'31"371 0'25"166 0'37"879 1'34"416
8 0'30"741 0'25"387 0'37"202 1'33"331
9 0'31"039 0'26"083 0'37"967 1'35"090
10 0'30"816 0'25"115 0'37"438 1'33"370
11 0'30"844 0'25"097 0'37"675 1'33"617
12 0'30"409 0'24"850 0'36"878 1'32"137
13 0'31"683 0'27"828 0'37"693 1'37"204
14 0'31"260 0'25"111 0'37"212 1'33"584
15 0'37"900 0'25"975 0'38"968 1'42"844
16 0'31"588 0'25"887 0'38"233 1'35"709
17 0'31"237 0'25"592 0'38"291 1'35"120
18 0'31"133 0'25"778 0'39"066 1'35"978
19 0'32"394 0'25"529 0'40"258 1'38"182
20 0'43"479 0'25"437 0'38"676 1'47"594
21 0'30"925 0'25"316 0'37"589 1'33"831
22 0'31"831 0'25"183 0'37"967 1'34"982
23 0'30"976 0'27"325 0'39"098 1'37"400
24 0'31"461 0'27"240 0'37"620 1'36"321
25 0'31"243 0'25"481 0'38"593 1'35"318
26 0'31"925 0'25"617 0'37"518 1'35"060
John campbell laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'39"720 0'25"287 0'37"931 1'42"939
2 0'31"080 0'25"589 0'37"630 1'34"300
3 0'30"774 0'25"149 0'37"832 1'33"756
4 0'31"093 0'25"394 0'37"913 1'34"401
5 0'30"843 0'25"125 0'37"705 1'33"674
6 0'30"972 0'25"190 0'39"746 1'35"908
7 0'31"059 0'25"644 0'39"560 1'36"264
8 0'31"083 0'25"200 0'37"565 1'33"848
9 0'31"345 0'24"717 0'38"400 1'34"463
10 0'32"127 0'24"902 0'37"407 1'34"438
11 0'31"435 0'25"029 0'37"832 1'34"296
12 0'30"976 0'24"899 0'47"191 1'43"067
13 0'31"360 0'25"169 0'37"607 1'34"137
14 0'30"678 0'25"416 0'37"934 1'34"029
15 0'31"409 0'25"528 0'38"067 1'35"005
16 0'50"415 0'25"894 0'38"540 1'54"850
17 0'31"527 0'25"490 0'37"995 1'35"013
18 0'31"177 0'25"297 0'38"648 1'35"124
19 0'31"595 0'25"328 0'37"867 1'34"791
20 0'31"295 0'25"576 0'38"534 1'35"406
21 0'31"562 0'25"480 0'38"406 1'35"449
22 0'31"975 0'25"971 0'38"143 1'36"090
23 0'31"343 0'28"384 0'39"217 1'38"945
24 0'31"313 0'25"612 0'38"204 1'35"130
25 0'31"425 0'25"870 0'39"006 1'36"302
26 0'31"604 0'25"731 0'37"547 1'34"883
SuperFly05 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'41"212 0'25"508 0'41"416 1'48"137
2 0'31"696 0'25"489 0'38"192 1'35"378
3 0'30"939 0'24"930 0'38"789 1'34"660
4 0'31"616 0'25"330 0'38"343 1'35"290
5 0'32"049 0'26"066 0'39"037 1'37"153
6 0'32"847 0'25"351 0'38"300 1'36"498
7 0'31"200 0'25"350 0'38"417 1'34"968
8 0'31"367 0'25"145 0'42"880 1'39"393
9 0'31"182 0'26"477 0'38"437 1'36"097
10 0'31"107 0'25"199 0'38"552 1'34"859
11 0'31"330 0'25"592 0'38"454 1'35"376
12 0'30"892 0'25"029 0'38"560 1'34"482
13 0'31"362 0'24"967 0'38"168 1'34"498
14 0'34"285 0'25"342 0'39"049 1'38"677
15 0'31"480 0'25"802 0'38"494 1'35"777
16 0'32"987 0'25"743 0'41"032 1'39"763
17 0'31"149 0'25"234 0'38"572 1'34"956
18 0'31"265 0'25"390 0'38"075 1'34"731
19 0'31"196 0'25"277 0'38"870 1'35"344
20 0'36"890 0'35"002 0'39"876 1'51"770
21 0'31"544 0'25"395 0'39"226 1'36"166
22 0'32"541 0'25"383 0'39"182 1'37"107
23 0'31"670 0'25"946 0'39"067 1'36"683
24 0'31"080 0'25"535 0'39"279 1'35"895
25 0'32"275 0'25"301 0'38"504 1'36"081
26 0'32"909 0'26"180 0'57"201 1'56"291
skylar laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'40"629 0'25"567 0'41"707 1'47"905
2 0'34"448 0'24"767 0'38"102 1'37"317
3 0'31"025 0'25"211 0'37"985 1'34"222
4 0'31"468 0'24"865 0'38"769 1'35"103
5 0'31"139 0'25"535 0'38"368 1'35"042
6 0'31"357 0'25"338 0'37"987 1'34"684
7 0'31"387 0'25"354 0'39"092 1'35"833
8 0'33"883 0'24"986 0'43"069 1'41"939
9 0'35"271 0'25"050 0'38"525 1'38"847
10 0'31"018 0'25"044 0'45"654 1'41"718
11 0'31"316 0'25"460 0'38"429 1'35"206
12 0'31"816 0'25"311 0'38"208 1'35"335
13 0'31"726 0'25"448 0'37"960 1'35"136
14 0'32"226 0'25"695 0'38"616 1'36"538
15 0'36"283 0'26"209 0'39"885 1'42"379
16 0'33"926 0'25"882 0'38"166 1'37"975
17 0'37"139 0'25"844 0'46"499 1'49"483
18 0'31"902 0'25"985 0'47"268 1'45"156
19 0'32"886 0'35"615 0'46"959 1'55"461
20 0'36"653 0'25"791 0'39"891 1'42"336
21 0'33"981 0'25"951 0'39"813 1'39"746
22 0'38"126 0'29"304 0'45"405 1'52"836
23 0'36"400 0'40"444 0'48"457 2'05"302
24 0'33"134 0'27"221 0'41"988 1'42"344
25 0'32"545 0'26"078 0'44"674 1'43"297
Code laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"923 0'26"328 0'43"294 1'52"546
2 0'31"651 0'26"245 0'39"426 1'37"323
3 0'31"412 0'25"894 0'40"401 1'37"707
4 0'31"752 0'26"069 0'39"084 1'36"907
5 0'39"714 0'25"684 0'38"280 1'43"678
6 0'32"180 0'26"262 0'40"177 1'38"619
7 0'36"170 0'25"726 0'40"349 1'42"245
8 0'32"617 0'26"277 0'38"799 1'37"695
9 0'32"272 0'25"859 0'38"379 1'36"511
10 0'32"910 0'26"168 0'39"935 1'39"014
11 0'32"480 0'25"844 0'39"395 1'37"720
12 0'31"896 0'26"200 0'38"110 1'36"207
13 0'31"974 0'25"667 0'39"136 1'36"778
14 0'32"527 0'26"167 0'39"306 1'38"001
15 0'32"275 0'26"064 0'41"005 1'39"345
16 0'34"129 0'37"243 0'42"956 1'54"330
17 0'34"048 0'27"379 0'41"395 1'42"823
18 0'47"519 0'28"541 0'42"489 1'58"549
19 0'32"858 0'26"382 0'40"256 1'39"496
20 0'35"553 0'26"753 0'38"581 1'40"888
21 0'33"572 0'26"940 0'40"413 1'40"925
22 0'32"171 0'42"533 0'40"018 1'54"723
23 0'38"739 0'31"675 0'39"070 1'49"485
24 0'33"346 0'26"193 0'48"975 1'48"515
25 0'38"738 0'41"605 0'49"026 2'09"369
Beej laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'43"550 0'26"455 0'43"022 1'53"028
2 0'32"777 0'25"737 0'47"461 1'45"977
3 0'31"853 0'25"646 0'47"853 1'45"353
4 0'31"930 0'25"803 0'39"441 1'37"176
5 0'32"094 0'25"973 0'38"968 1'37"037
6 0'33"960 0'26"012 0'38"940 1'38"913
7 0'31"971 0'25"791 0'39"473 1'37"236
8 0'31"586 0'25"823 0'39"012 1'36"422
9 0'31"768 0'25"895 0'39"188 1'36"851
10 0'32"041 0'26"240 0'39"228 1'37"510
11 0'32"424 0'25"753 0'38"758 1'36"936
12 0'31"227 0'25"667 0'38"904 1'35"799
13 0'31"565 0'26"338 0'38"515 1'36"418
14 0'31"361 0'26"078 0'39"723 1'37"162
15 0'32"757 0'29"671 0'40"157 1'42"586
16 0'35"190 0'26"150 0'39"949 1'41"289
17 0'32"429 0'26"398 1'15"148 2'13"977
18 0'34"546 0'26"407 0'39"895 1'40"848
Willie laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'56"885 0'28"612 0'50"989 2'16"487
2 0'37"240 0'32"288 0'44"394 1'53"923
3 0'37"296 0'28"984 0'44"857 1'51"138
4 0'34"904 1'03"551 1'01"296 2'39"751
5 0'35"429 0'29"424 0'44"015 1'48"870
6 0'35"325 0'29"727 0'42"401 1'47"454
7 0'35"006 0'38"723 1'17"740 2'31"470
8 0'34"179 0'28"183 0'48"651 1'51"014
9 0'40"047 0'28"978 0'48"042 1'57"068
10 0'37"091 0'28"994 1'11"763 2'17"849
11 0'56"252 0'30"492 5'39"167 7'05"912
Vlasov laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"420 0'26"507 0'42"893 1'51"822
2 0'31"928 0'26"164 0'39"126 1'37"219
3 0'31"318 0'25"912 0'40"491 1'37"722
4 0'32"203 0'25"428 0'39"546 1'37"178
5 0'34"997 0'26"058 0'39"987 1'41"043
6 0'31"704 0'26"302 0'44"910 1'42"917
7 0'33"486 0'27"010 0'42"504 1'43"002
8 0'33"096 0'25"897 0'39"201 1'38"195
Smiley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"575 0'25"277 0'37"330 1'41"183
2 0'31"344 0'24"748 0'37"119 1'33"211
3 0'30"711 0'25"406 0'39"517 1'35"635
4 0'31"144 0'25"543 0'37"271 1'33"960
5 0'30"647 0'25"827 0'37"029 1'33"505
6 0'30"872 0'25"695 0'37"351 1'33"919
7 0'31"700 0'25"410 0'37"716 1'34"827
8 0'30"665 0'24"893 0'37"335 1'32"895
9 0'31"020 0'25"518 0'39"991 1'36"529
10 0'30"687 0'25"152 0'37"113 1'32"953
11 0'31"249 0'25"530 0'36"493 1'33"273
12 0'30"668 0'24"913 0'36"515 1'32"096
13 0'30"547 0'25"471 0'38"485 1'34"503
14 0'31"325 0'25"017 0'37"655 1'33"998
15 0'31"458 0'26"218 0'45"806 1'43"483
16 0'30"856 0'25"447 0'37"646 1'33"950
17 0'31"076 0'26"048 0'37"465 1'34"589
18 0'30"960 0'25"106 0'44"151 1'40"217
19 0'31"400 0'26"617 0'47"570 1'45"587
20 0'30"974 0'26"280 0'37"535 1'34"790
21 0'30"893 0'25"154 0'37"411 1'33"459
22 0'35"180 0'24"981 0'37"836 1'37"997
23 0'31"050 0'25"199 0'38"293 1'34"543
24 0'31"088 0'25"250 0'38"550 1'34"888
25 0'31"088 0'25"465 0'37"530 1'34"083
26 0'30"149 0'25"291 0'36"985 1'32"426

Powered by Champ R-esult 2.5.5